# Vectores

*Fuente: [https://guatemalaphotostock.com/gallery/Vectores/30/page1/](https://guatemalaphotostock.com/gallery/Vectores/30/page1/)*

Esta galería contiene **5** fotografías.

## Fotografías

| Título | Dimensiones | Orientación |
| --- | --- | --- |
| [Mapa General de Guatemala](https://guatemalaphotostock.com/photo/79/Mapa-General-de-Guatemala) | 0×0 | square |
| [Mapa con la división política de la República de Guatemala](https://guatemalaphotostock.com/photo/78/Mapa-con-la-división-política-de-la-República-de-Guatemala) | 0×0 | square |
| [Mapa de Baja Verapaz](https://guatemalaphotostock.com/photo/77/Mapa-de-Baja-Verapaz) | 0×0 | square |
| [Mapa de Alta Verapaz](https://guatemalaphotostock.com/photo/76/Mapa-de-Alta-Verapaz) | 0×0 | square |
| [Escudo Nacional de Guatemala](https://guatemalaphotostock.com/photo/74/Escudo-Nacional-de-Guatemala) | 0×0 | square |

---

*GuatemalaPhotoStock — fotografía de stock de Guatemala. Catálogo completo para agentes: [API REST](https://guatemalaphotostock.com/api/), [servidor MCP](https://guatemalaphotostock.com/.well-known/mcp.json), [llms.txt](https://guatemalaphotostock.com/llms.txt).*
